Resultados de Gana Diario de abril de 2011

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2011

FechaSorteoNúmeros ganadores
2011-04-303, 13, 21, 22, 26
2011-04-295, 9, 20, 22, 29
2011-04-282, 15, 18, 24, 34
2011-04-271, 13, 25, 31, 35
2011-04-262, 23, 26, 27, 30
2011-04-257, 9, 25, 28, 29
2011-04-248, 11, 17, 31, 34
2011-04-235, 7, 11, 13, 24
2011-04-222, 8, 24, 30, 33
2011-04-217, 9, 12, 16, 23
2011-04-2010, 12, 16, 17, 18
2011-04-192, 9, 21, 22, 35
2011-04-183, 4, 11, 21, 32
2011-04-173, 4, 14, 29, 30
2011-04-162, 18, 22, 25, 35
2011-04-1510, 18, 20, 22, 29
2011-04-144, 8, 9, 11, 17
2011-04-137, 15, 31, 33, 34
2011-04-121, 3, 20, 22, 33
2011-04-112, 12, 14, 29, 31
2011-04-102, 13, 17, 19, 27
2011-04-091, 10, 12, 27, 34
2011-04-085, 6, 8, 21, 32
2011-04-071, 8, 18, 28, 29
2011-04-067, 10, 14, 15, 27
2011-04-054, 11, 19, 21, 24
2011-04-042, 14, 20, 29, 34
2011-04-031, 5, 21, 24, 34
2011-04-021, 11, 12, 19, 31
2011-04-011, 15, 18, 27, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
17
28
34
44
54
61
75
85
95
104
116
125
134
144
154
162
174
186
193
204
216
226
232
245
253
262
275
282
297
303
315
322
334
346
353

Más frecuentes: 2 (8), 1 (7), 29 (7), 11 (6), 34 (6), 22 (6), 21 (6), 18 (6), 9 (5), 8 (5).

Menos frecuentes: 6 (1), 28 (2), 26 (2), 23 (2), 32 (2), 16 (2), 30 (3), 25 (3), 19 (3), 35 (3).

Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 18): 82; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 85,70.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más