Resultados de Gana Diario de marzo de 2011

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2011

FechaSorteoNúmeros ganadores
2011-03-311, 5, 6, 7, 21
2011-03-304, 9, 13, 14, 21
2011-03-2914, 15, 17, 29, 30
2011-03-287, 15, 17, 23, 28
2011-03-274, 6, 7, 9, 35
2011-03-262, 11, 13, 25, 26
2011-03-257, 8, 10, 15, 25
2011-03-241, 8, 17, 22, 25
2011-03-231, 7, 27, 31, 34
2011-03-229, 14, 23, 26, 32
2011-03-2120, 22, 23, 24, 29
2011-03-204, 7, 13, 34, 35
2011-03-194, 12, 16, 23, 25
2011-03-1813, 16, 20, 23, 26
2011-03-176, 15, 27, 31, 34
2011-03-168, 10, 19, 28, 30
2011-03-1510, 13, 14, 15, 19
2011-03-141, 16, 19, 27, 33
2011-03-137, 10, 14, 26, 35
2011-03-1217, 20, 27, 29, 33
2011-03-112, 9, 13, 21, 28
2011-03-107, 22, 23, 24, 34
2011-03-092, 6, 26, 34, 35
2011-03-085, 8, 19, 33, 34
2011-03-079, 14, 19, 28, 35
2011-03-0610, 11, 18, 31, 32
2011-03-052, 4, 10, 17, 29
2011-03-0417, 20, 24, 27, 35
2011-03-0310, 12, 21, 23, 35
2011-03-024, 7, 15, 18, 20
2011-03-0113, 14, 15, 24, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
24
30
46
52
64
79
84
95
107
112
122
137
147
157
163
176
182
195
205
214
223
237
244
254
265
275
284
294
302
314
322
333
346
357

Más frecuentes: 7 (9), 35 (7), 13 (7), 15 (7), 14 (7), 10 (7), 23 (7), 34 (6), 4 (6), 17 (6).

Menos frecuentes: 3 (0), 18 (2), 5 (2), 32 (2), 30 (2), 11 (2), 12 (2), 33 (3), 22 (3), 16 (3).

Impares: 85; pares: 70. Bajos (hasta 18): 81; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 90,23.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más