Resultados de Gana Diario de febrero de 2011

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2011

FechaSorteoNúmeros ganadores
2011-02-282, 7, 16, 26, 31
2011-02-275, 9, 12, 17, 35
2011-02-264, 5, 15, 22, 30
2011-02-258, 24, 26, 27, 30
2011-02-244, 14, 26, 28, 30
2011-02-2310, 13, 31, 32, 33
2011-02-223, 8, 21, 25, 28
2011-02-2117, 19, 26, 30, 31
2011-02-206, 8, 15, 18, 21
2011-02-196, 18, 20, 27, 32
2011-02-185, 6, 7, 20, 24
2011-02-176, 8, 14, 19, 20
2011-02-165, 12, 21, 22, 32
2011-02-155, 11, 12, 31, 34
2011-02-145, 10, 11, 12, 32
2011-02-1319, 20, 22, 25, 34
2011-02-127, 8, 19, 24, 35
2011-02-1112, 13, 18, 26, 35
2011-02-101, 14, 22, 24, 26
2011-02-097, 11, 13, 28, 31
2011-02-089, 18, 21, 22, 23
2011-02-072, 9, 18, 27, 28
2011-02-062, 10, 12, 21, 25
2011-02-054, 5, 9, 26, 30
2011-02-044, 5, 7, 8, 31
2011-02-0310, 20, 28, 30, 35
2011-02-0212, 21, 27, 31, 35
2011-02-0113, 14, 19, 25, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
23
31
44
58
64
75
86
94
104
113
127
134
144
152
161
172
185
195
205
216
225
231
244
254
267
274
285
290
306
317
324
331
342
356

Más frecuentes: 5 (8), 31 (7), 26 (7), 12 (7), 35 (6), 30 (6), 8 (6), 21 (6), 19 (5), 28 (5).

Menos frecuentes: 29 (0), 33 (1), 16 (1), 23 (1), 1 (1), 3 (1), 17 (2), 15 (2), 34 (2), 2 (3).

Impares: 64; pares: 76. Bajos (hasta 18): 68; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 91,43.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más