Resultados de Gana Diario de febrero de 2011
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2011-02-28 | 2, 7, 16, 26, 31 | |
| 2011-02-27 | 5, 9, 12, 17, 35 | |
| 2011-02-26 | 4, 5, 15, 22, 30 | |
| 2011-02-25 | 8, 24, 26, 27, 30 | |
| 2011-02-24 | 4, 14, 26, 28, 30 | |
| 2011-02-23 | 10, 13, 31, 32, 33 | |
| 2011-02-22 | 3, 8, 21, 25, 28 | |
| 2011-02-21 | 17, 19, 26, 30, 31 | |
| 2011-02-20 | 6, 8, 15, 18, 21 | |
| 2011-02-19 | 6, 18, 20, 27, 32 | |
| 2011-02-18 | 5, 6, 7, 20, 24 | |
| 2011-02-17 | 6, 8, 14, 19, 20 | |
| 2011-02-16 | 5, 12, 21, 22, 32 | |
| 2011-02-15 | 5, 11, 12, 31, 34 | |
| 2011-02-14 | 5, 10, 11, 12, 32 | |
| 2011-02-13 | 19, 20, 22, 25, 34 | |
| 2011-02-12 | 7, 8, 19, 24, 35 | |
| 2011-02-11 | 12, 13, 18, 26, 35 | |
| 2011-02-10 | 1, 14, 22, 24, 26 | |
| 2011-02-09 | 7, 11, 13, 28, 31 | |
| 2011-02-08 | 9, 18, 21, 22, 23 | |
| 2011-02-07 | 2, 9, 18, 27, 28 | |
| 2011-02-06 | 2, 10, 12, 21, 25 | |
| 2011-02-05 | 4, 5, 9, 26, 30 | |
| 2011-02-04 | 4, 5, 7, 8, 31 | |
| 2011-02-03 | 10, 20, 28, 30, 35 | |
| 2011-02-02 | 12, 21, 27, 31, 35 | |
| 2011-02-01 | 13, 14, 19, 25, 35 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 3 |
| 12 | 7 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 6 |
| 22 | 5 |
| 23 | 1 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 7 |
| 27 | 4 |
| 28 | 5 |
| 29 | 0 |
| 30 | 6 |
| 31 | 7 |
| 32 | 4 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 5 (8), 31 (7), 26 (7), 12 (7), 35 (6), 30 (6), 8 (6), 21 (6), 19 (5), 28 (5).
Menos frecuentes: 29 (0), 33 (1), 16 (1), 23 (1), 1 (1), 3 (1), 17 (2), 15 (2), 34 (2), 2 (3).
Impares: 64; pares: 76. Bajos (hasta 18): 68; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 91,43.