Resultados de Gana Diario de septiembre de 2010

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-09-309, 20, 25, 31, 34
2010-09-295, 7, 8, 10, 32
2010-09-285, 15, 19, 28, 32
2010-09-273, 8, 22, 30, 35
2010-09-2611, 15, 17, 26, 28
2010-09-252, 9, 15, 21, 31
2010-09-243, 9, 12, 13, 17
2010-09-233, 10, 15, 26, 34
2010-09-221, 3, 5, 8, 35
2010-09-211, 6, 16, 20, 29
2010-09-202, 3, 19, 24, 28
2010-09-193, 5, 14, 28, 35
2010-09-182, 11, 23, 24, 32
2010-09-1710, 11, 21, 24, 29
2010-09-168, 17, 28, 30, 34
2010-09-153, 18, 27, 30, 34
2010-09-145, 15, 23, 31, 35
2010-09-137, 13, 14, 18, 33
2010-09-1211, 16, 21, 24, 29
2010-09-1120, 22, 27, 33, 34
2010-09-104, 15, 17, 20, 33
2010-09-092, 6, 7, 12, 35
2010-09-0825, 27, 28, 34, 35
2010-09-074, 14, 18, 26, 27
2010-09-065, 18, 24, 26, 30
2010-09-055, 6, 20, 26, 28
2010-09-0411, 19, 23, 27, 35
2010-09-037, 13, 16, 23, 35
2010-09-029, 21, 25, 30, 32
2010-09-015, 13, 30, 32, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
24
37
42
58
63
74
84
94
103
115
122
134
143
156
163
174
184
193
205
214
222
234
245
253
265
275
287
293
306
313
325
334
346
358

Más frecuentes: 35 (8), 5 (8), 3 (7), 28 (7), 34 (6), 30 (6), 15 (6), 20 (5), 32 (5), 27 (5).

Menos frecuentes: 1 (2), 4 (2), 22 (2), 12 (2), 31 (3), 6 (3), 29 (3), 25 (3), 10 (3), 14 (3).

Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 18): 72; altos: 78. Suma promedio por sorteo: 94,77.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más