Resultados de Gana Diario de junio de 2010
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2010-06-30 | 8, 12, 16, 26, 29 | |
| 2010-06-29 | 5, 15, 25, 31, 33 | |
| 2010-06-28 | 8, 14, 18, 22, 25 | |
| 2010-06-27 | 8, 15, 19, 21, 27 | |
| 2010-06-26 | 3, 8, 18, 24, 33 | |
| 2010-06-25 | 1, 14, 18, 28, 35 | |
| 2010-06-24 | 10, 17, 24, 25, 27 | |
| 2010-06-23 | 6, 8, 10, 28, 30 | |
| 2010-06-22 | 8, 13, 15, 24, 28 | |
| 2010-06-21 | 3, 17, 18, 24, 30 | |
| 2010-06-20 | 6, 9, 21, 30, 33 | |
| 2010-06-19 | 8, 16, 20, 31, 32 | |
| 2010-06-18 | 5, 16, 20, 29, 33 | |
| 2010-06-17 | 5, 16, 20, 24, 35 | |
| 2010-06-16 | 1, 19, 20, 21, 23 | |
| 2010-06-15 | 7, 8, 16, 19, 33 | |
| 2010-06-14 | 3, 4, 7, 13, 14 | |
| 2010-06-13 | 1, 11, 13, 26, 35 | |
| 2010-06-12 | 10, 21, 25, 30, 32 | |
| 2010-06-11 | 5, 17, 19, 27, 32 | |
| 2010-06-10 | 1, 12, 16, 29, 33 | |
| 2010-06-09 | 6, 17, 18, 29, 30 | |
| 2010-06-08 | 1, 2, 6, 29, 31 | |
| 2010-06-07 | 2, 18, 27, 29, 31 | |
| 2010-06-06 | 15, 18, 24, 29, 33 | |
| 2010-06-05 | 7, 8, 14, 16, 26 | |
| 2010-06-04 | 5, 9, 11, 16, 27 | |
| 2010-06-03 | 13, 21, 28, 29, 35 | |
| 2010-06-02 | 4, 5, 6, 7, 13 | |
| 2010-06-01 | 5, 7, 16, 23, 29 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 9 |
| 17 | 4 |
| 18 | 7 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 5 |
| 22 | 1 |
| 23 | 2 |
| 24 | 6 |
| 25 | 4 |
| 26 | 3 |
| 27 | 5 |
| 28 | 4 |
| 29 | 9 |
| 30 | 5 |
| 31 | 4 |
| 32 | 3 |
| 33 | 7 |
| 34 | 0 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 29 (9), 8 (9), 16 (9), 18 (7), 33 (7), 5 (7), 24 (6), 13 (5), 30 (5), 27 (5).
Menos frecuentes: 34 (0), 22 (1), 23 (2), 9 (2), 2 (2), 11 (2), 12 (2), 4 (2), 10 (3), 32 (3).
Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 18): 80; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 90,37.