Resultados de Gana Diario de febrero de 2010
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2010-02-28 | 2, 14, 15, 18, 30 | |
| 2010-02-27 | 4, 10, 16, 19, 35 | |
| 2010-02-26 | 7, 8, 18, 21, 35 | |
| 2010-02-25 | 1, 15, 18, 23, 25 | |
| 2010-02-24 | 2, 21, 28, 32, 33 | |
| 2010-02-23 | 3, 13, 15, 25, 34 | |
| 2010-02-22 | 7, 11, 13, 21, 32 | |
| 2010-02-21 | 1, 13, 23, 29, 31 | |
| 2010-02-20 | 3, 9, 10, 19, 23 | |
| 2010-02-19 | 16, 18, 20, 27, 29 | |
| 2010-02-18 | 5, 8, 17, 20, 29 | |
| 2010-02-17 | 5, 7, 19, 21, 32 | |
| 2010-02-16 | 2, 4, 24, 28, 29 | |
| 2010-02-15 | 16, 20, 31, 34, 35 | |
| 2010-02-14 | 4, 9, 10, 21, 35 | |
| 2010-02-13 | 6, 10, 13, 26, 28 | |
| 2010-02-12 | 12, 26, 33, 34, 35 | |
| 2010-02-11 | 7, 11, 14, 25, 33 | |
| 2010-02-10 | 1, 3, 8, 12, 23 | |
| 2010-02-09 | 5, 7, 13, 18, 28 | |
| 2010-02-08 | 3, 10, 20, 26, 33 | |
| 2010-02-07 | 3, 10, 11, 18, 20 | |
| 2010-02-06 | 4, 6, 7, 22, 29 | |
| 2010-02-05 | 3, 6, 27, 30, 32 | |
| 2010-02-04 | 9, 17, 19, 34, 35 | |
| 2010-02-03 | 16, 17, 22, 28, 32 | |
| 2010-02-02 | 1, 6, 9, 24, 30 | |
| 2010-02-01 | 11, 18, 19, 23, 28 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 5 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 18 | 7 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 2 |
| 23 | 5 |
| 24 | 2 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27 | 2 |
| 28 | 6 |
| 29 | 5 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 5 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 18 (7), 7 (6), 28 (6), 10 (6), 35 (6), 3 (6), 21 (5), 19 (5), 32 (5), 29 (5).
Menos frecuentes: 31 (2), 27 (2), 24 (2), 22 (2), 12 (2), 14 (2), 15 (3), 30 (3), 5 (3), 26 (3).
Impares: 75; pares: 65. Bajos (hasta 18): 73; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 89,61.