Resultados de Gana Diario de febrero de 2010

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2010

FechaSorteoNúmeros ganadores
2010-02-282, 14, 15, 18, 30
2010-02-274, 10, 16, 19, 35
2010-02-267, 8, 18, 21, 35
2010-02-251, 15, 18, 23, 25
2010-02-242, 21, 28, 32, 33
2010-02-233, 13, 15, 25, 34
2010-02-227, 11, 13, 21, 32
2010-02-211, 13, 23, 29, 31
2010-02-203, 9, 10, 19, 23
2010-02-1916, 18, 20, 27, 29
2010-02-185, 8, 17, 20, 29
2010-02-175, 7, 19, 21, 32
2010-02-162, 4, 24, 28, 29
2010-02-1516, 20, 31, 34, 35
2010-02-144, 9, 10, 21, 35
2010-02-136, 10, 13, 26, 28
2010-02-1212, 26, 33, 34, 35
2010-02-117, 11, 14, 25, 33
2010-02-101, 3, 8, 12, 23
2010-02-095, 7, 13, 18, 28
2010-02-083, 10, 20, 26, 33
2010-02-073, 10, 11, 18, 20
2010-02-064, 6, 7, 22, 29
2010-02-053, 6, 27, 30, 32
2010-02-049, 17, 19, 34, 35
2010-02-0316, 17, 22, 28, 32
2010-02-021, 6, 9, 24, 30
2010-02-0111, 18, 19, 23, 28

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
36
44
53
64
76
83
94
106
114
122
135
142
153
164
173
187
195
205
215
222
235
242
253
263
272
286
295
303
312
325
334
344
356

Más frecuentes: 18 (7), 7 (6), 28 (6), 10 (6), 35 (6), 3 (6), 21 (5), 19 (5), 32 (5), 29 (5).

Menos frecuentes: 31 (2), 27 (2), 24 (2), 22 (2), 12 (2), 14 (2), 15 (3), 30 (3), 5 (3), 26 (3).

Impares: 75; pares: 65. Bajos (hasta 18): 73; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 89,61.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más