Resultados de Gana Diario de octubre de 2009

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-10-314, 24, 28, 31, 33
2009-10-305, 11, 17, 21, 28
2009-10-294, 12, 15, 20, 32
2009-10-281, 4, 12, 28, 32
2009-10-272, 10, 11, 13, 29
2009-10-262, 17, 18, 22, 28
2009-10-257, 9, 11, 12, 22
2009-10-244, 15, 18, 19, 25
2009-10-231, 2, 13, 21, 23
2009-10-229, 15, 16, 19, 25
2009-10-216, 18, 19, 22, 35
2009-10-207, 14, 24, 29, 34
2009-10-1913, 18, 22, 25, 27
2009-10-1814, 15, 16, 25, 26
2009-10-174, 9, 14, 15, 24
2009-10-164, 15, 21, 27, 33
2009-10-155, 16, 17, 21, 31
2009-10-143, 10, 14, 19, 26
2009-10-136, 15, 20, 21, 23
2009-10-126, 11, 13, 15, 20
2009-10-1111, 22, 23, 31, 33
2009-10-104, 11, 16, 18, 22
2009-10-094, 12, 13, 19, 21
2009-10-084, 10, 13, 21, 35
2009-10-077, 10, 17, 32, 34
2009-10-061, 6, 9, 17, 34
2009-10-051, 6, 12, 21, 27
2009-10-046, 11, 19, 22, 24
2009-10-033, 6, 9, 11, 25
2009-10-0214, 22, 30, 34, 35
2009-10-015, 10, 14, 30, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
32
49
53
67
73
80
95
105
118
125
136
146
158
164
175
185
196
203
218
228
233
244
255
262
273
284
292
302
313
323
333
344
354

Más frecuentes: 4 (9), 21 (8), 11 (8), 22 (8), 15 (8), 6 (7), 14 (6), 13 (6), 19 (6), 17 (5).

Menos frecuentes: 8 (0), 30 (2), 3 (2), 26 (2), 29 (2), 2 (3), 23 (3), 27 (3), 31 (3), 20 (3).

Impares: 81; pares: 74. Bajos (hasta 18): 88; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 84,81.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más