Resultados de Gana Diario de septiembre de 2009

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-09-3013, 16, 20, 27, 35
2009-09-293, 6, 11, 26, 30
2009-09-286, 17, 27, 34, 35
2009-09-2710, 19, 25, 27, 28
2009-09-262, 7, 11, 33, 34
2009-09-253, 14, 17, 28, 34
2009-09-242, 13, 18, 22, 24
2009-09-232, 4, 7, 23, 32
2009-09-223, 12, 23, 24, 30
2009-09-2110, 21, 31, 33, 35
2009-09-205, 22, 28, 31, 35
2009-09-1911, 17, 19, 24, 32
2009-09-182, 6, 10, 12, 35
2009-09-171, 6, 8, 14, 25
2009-09-1613, 23, 25, 27, 32
2009-09-151, 2, 5, 13, 25
2009-09-144, 11, 25, 31, 32
2009-09-1317, 23, 24, 25, 29
2009-09-129, 13, 14, 34, 35
2009-09-117, 15, 17, 23, 24
2009-09-1017, 18, 21, 32, 33
2009-09-092, 14, 16, 24, 30
2009-09-0814, 17, 19, 20, 24
2009-09-075, 7, 12, 22, 24
2009-09-062, 3, 8, 26, 34
2009-09-053, 4, 18, 26, 35
2009-09-043, 17, 22, 28, 30
2009-09-035, 10, 11, 28, 35
2009-09-021, 5, 7, 30, 34
2009-09-012, 15, 26, 27, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
28
36
43
55
64
75
82
91
104
115
123
135
145
152
162
178
183
193
202
212
224
235
248
256
264
275
285
291
305
313
326
333
346
358

Más frecuentes: 2 (8), 35 (8), 17 (8), 24 (8), 3 (6), 34 (6), 25 (6), 32 (6), 14 (5), 27 (5).

Menos frecuentes: 9 (1), 29 (1), 15 (2), 21 (2), 20 (2), 8 (2), 16 (2), 1 (3), 33 (3), 31 (3).

Impares: 76; pares: 74. Bajos (hasta 18): 74; altos: 76. Suma promedio por sorteo: 92,87.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más