Resultados de Gana Diario de abril de 2009

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-04-303, 6, 10, 15, 32
2009-04-293, 9, 31, 34, 35
2009-04-285, 19, 22, 26, 27
2009-04-278, 12, 14, 23, 25
2009-04-267, 12, 16, 22, 30
2009-04-253, 5, 14, 15, 33
2009-04-245, 21, 25, 30, 32
2009-04-234, 6, 14, 31, 34
2009-04-221, 10, 14, 28, 33
2009-04-215, 11, 28, 29, 32
2009-04-206, 9, 15, 18, 28
2009-04-192, 9, 15, 17, 23
2009-04-188, 20, 22, 23, 34
2009-04-171, 4, 9, 10, 25
2009-04-166, 14, 22, 24, 30
2009-04-158, 13, 15, 19, 31
2009-04-144, 12, 13, 16, 24
2009-04-135, 6, 21, 30, 31
2009-04-1215, 17, 22, 27, 33
2009-04-1113, 16, 20, 26, 33
2009-04-108, 23, 26, 27, 34
2009-04-094, 8, 21, 34, 35
2009-04-082, 7, 19, 34, 35
2009-04-078, 9, 13, 26, 33
2009-04-061, 2, 6, 12, 35
2009-04-0522, 24, 26, 29, 35
2009-04-046, 7, 9, 13, 26
2009-04-033, 11, 23, 28, 29
2009-04-022, 15, 16, 28, 35
2009-04-011, 13, 14, 22, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
24
34
44
55
67
73
86
96
103
112
124
136
146
157
164
172
181
193
202
213
227
235
243
253
266
273
285
293
304
314
324
335
346
356

Más frecuentes: 22 (7), 15 (7), 6 (7), 35 (6), 26 (6), 14 (6), 13 (6), 9 (6), 8 (6), 34 (6).

Menos frecuentes: 18 (1), 17 (2), 11 (2), 20 (2), 29 (3), 7 (3), 27 (3), 25 (3), 10 (3), 24 (3).

Impares: 74; pares: 76. Bajos (hasta 18): 78; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 90,13.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más