Resultados de Gana Diario de marzo de 2009

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-03-311, 6, 12, 24, 34
2009-03-3017, 25, 30, 32, 33
2009-03-298, 13, 18, 24, 26
2009-03-283, 17, 19, 22, 29
2009-03-2718, 24, 26, 33, 35
2009-03-269, 14, 15, 23, 29
2009-03-255, 8, 13, 17, 31
2009-03-242, 11, 13, 19, 23
2009-03-239, 18, 23, 28, 34
2009-03-221, 11, 12, 18, 31
2009-03-215, 10, 27, 31, 32
2009-03-204, 7, 14, 26, 29
2009-03-195, 14, 16, 17, 32
2009-03-1813, 14, 19, 31, 32
2009-03-177, 9, 14, 16, 21
2009-03-163, 9, 11, 20, 26
2009-03-152, 9, 20, 26, 31
2009-03-144, 8, 16, 30, 33
2009-03-131, 11, 17, 27, 34
2009-03-121, 2, 29, 30, 33
2009-03-114, 5, 10, 13, 26
2009-03-102, 5, 8, 23, 26
2009-03-095, 7, 15, 31, 32
2009-03-0812, 15, 25, 29, 35
2009-03-072, 9, 21, 25, 28
2009-03-064, 16, 32, 34, 35
2009-03-052, 8, 25, 26, 29
2009-03-042, 7, 9, 14, 24
2009-03-034, 10, 24, 25, 33
2009-03-0213, 22, 23, 28, 32
2009-03-012, 10, 13, 20, 24

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
28
32
45
56
61
74
85
97
104
114
123
137
146
153
164
175
184
193
203
212
222
235
246
255
268
272
283
296
303
316
327
335
344
353

Más frecuentes: 2 (8), 26 (8), 9 (7), 13 (7), 32 (7), 24 (6), 14 (6), 29 (6), 31 (6), 5 (6).

Menos frecuentes: 6 (1), 3 (2), 27 (2), 22 (2), 21 (2), 35 (3), 15 (3), 30 (3), 28 (3), 20 (3).

Impares: 79; pares: 76. Bajos (hasta 18): 82; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 89,90.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más