Resultados de Gana Diario de febrero de 2009
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2009-02-28 | 7, 10, 16, 27, 29 | |
| 2009-02-27 | 8, 12, 17, 19, 24 | |
| 2009-02-26 | 2, 7, 18, 27, 31 | |
| 2009-02-25 | 4, 7, 8, 10, 32 | |
| 2009-02-24 | 6, 13, 18, 19, 34 | |
| 2009-02-23 | 6, 14, 16, 31, 34 | |
| 2009-02-22 | 13, 21, 24, 27, 32 | |
| 2009-02-21 | 5, 8, 25, 29, 32 | |
| 2009-02-20 | 4, 12, 13, 14, 32 | |
| 2009-02-19 | 15, 17, 21, 23, 26 | |
| 2009-02-18 | 1, 10, 12, 18, 28 | |
| 2009-02-17 | 4, 12, 13, 26, 30 | |
| 2009-02-16 | 8, 12, 17, 30, 31 | |
| 2009-02-15 | 12, 22, 23, 25, 34 | |
| 2009-02-14 | 3, 7, 25, 26, 31 | |
| 2009-02-13 | 6, 11, 12, 17, 34 | |
| 2009-02-12 | 13, 18, 19, 22, 28 | |
| 2009-02-11 | 2, 8, 12, 25, 30 | |
| 2009-02-10 | 18, 24, 27, 34, 35 | |
| 2009-02-09 | 9, 11, 14, 16, 24 | |
| 2009-02-08 | 9, 12, 16, 17, 30 | |
| 2009-02-07 | 4, 7, 11, 23, 31 | |
| 2009-02-06 | 2, 9, 18, 27, 35 | |
| 2009-02-05 | 7, 23, 26, 28, 31 | |
| 2009-02-04 | 1, 18, 21, 30, 33 | |
| 2009-02-03 | 2, 9, 13, 17, 31 | |
| 2009-02-02 | 2, 3, 5, 8, 34 | |
| 2009-02-01 | 2, 6, 7, 14, 32 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 9 |
| 13 | 6 |
| 14 | 4 |
| 15 | 1 |
| 16 | 4 |
| 17 | 6 |
| 18 | 7 |
| 19 | 3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 3 |
| 22 | 2 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 5 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 5 |
| 31 | 7 |
| 32 | 5 |
| 33 | 1 |
| 34 | 6 |
| 35 | 2 |
Más frecuentes: 12 (9), 18 (7), 7 (7), 31 (7), 34 (6), 2 (6), 17 (6), 8 (6), 13 (6), 30 (5).
Menos frecuentes: 20 (0), 15 (1), 33 (1), 1 (2), 29 (2), 22 (2), 35 (2), 5 (2), 3 (2), 21 (3).
Impares: 64; pares: 76. Bajos (hasta 18): 80; altos: 60. Suma promedio por sorteo: 88,64.