Resultados de Gana Diario de febrero de 2009

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2009

FechaSorteoNúmeros ganadores
2009-02-287, 10, 16, 27, 29
2009-02-278, 12, 17, 19, 24
2009-02-262, 7, 18, 27, 31
2009-02-254, 7, 8, 10, 32
2009-02-246, 13, 18, 19, 34
2009-02-236, 14, 16, 31, 34
2009-02-2213, 21, 24, 27, 32
2009-02-215, 8, 25, 29, 32
2009-02-204, 12, 13, 14, 32
2009-02-1915, 17, 21, 23, 26
2009-02-181, 10, 12, 18, 28
2009-02-174, 12, 13, 26, 30
2009-02-168, 12, 17, 30, 31
2009-02-1512, 22, 23, 25, 34
2009-02-143, 7, 25, 26, 31
2009-02-136, 11, 12, 17, 34
2009-02-1213, 18, 19, 22, 28
2009-02-112, 8, 12, 25, 30
2009-02-1018, 24, 27, 34, 35
2009-02-099, 11, 14, 16, 24
2009-02-089, 12, 16, 17, 30
2009-02-074, 7, 11, 23, 31
2009-02-062, 9, 18, 27, 35
2009-02-057, 23, 26, 28, 31
2009-02-041, 18, 21, 30, 33
2009-02-032, 9, 13, 17, 31
2009-02-022, 3, 5, 8, 34
2009-02-012, 6, 7, 14, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
26
32
44
52
64
77
86
94
103
113
129
136
144
151
164
176
187
193
200
213
222
234
244
254
264
275
283
292
305
317
325
331
346
352

Más frecuentes: 12 (9), 18 (7), 7 (7), 31 (7), 34 (6), 2 (6), 17 (6), 8 (6), 13 (6), 30 (5).

Menos frecuentes: 20 (0), 15 (1), 33 (1), 1 (2), 29 (2), 22 (2), 35 (2), 5 (2), 3 (2), 21 (3).

Impares: 64; pares: 76. Bajos (hasta 18): 80; altos: 60. Suma promedio por sorteo: 88,64.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más