Resultados de Gana Diario de octubre de 2008

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2008

FechaSorteoNúmeros ganadores
2008-10-311, 13, 18, 26, 33
2008-10-307, 8, 23, 24, 32
2008-10-291, 12, 16, 32, 33
2008-10-286, 15, 20, 31, 35
2008-10-274, 7, 9, 15, 21
2008-10-2617, 20, 26, 33, 35
2008-10-256, 10, 22, 27, 33
2008-10-249, 11, 12, 16, 25
2008-10-232, 12, 21, 28, 33
2008-10-2210, 12, 18, 33, 34
2008-10-218, 17, 22, 28, 34
2008-10-206, 20, 31, 33, 35
2008-10-199, 14, 20, 26, 27
2008-10-187, 10, 17, 29, 34
2008-10-176, 11, 14, 25, 26
2008-10-163, 6, 10, 13, 14
2008-10-1511, 12, 13, 25, 27
2008-10-143, 13, 17, 23, 26
2008-10-131, 9, 21, 23, 25
2008-10-1213, 15, 18, 24, 25
2008-10-111, 7, 11, 15, 16
2008-10-102, 12, 26, 33, 35
2008-10-091, 3, 20, 30, 32
2008-10-082, 8, 14, 16, 33
2008-10-0714, 26, 28, 29, 30
2008-10-066, 12, 14, 20, 25
2008-10-0517, 18, 26, 29, 33
2008-10-041, 3, 4, 9, 26
2008-10-038, 21, 24, 25, 32
2008-10-0212, 17, 22, 24, 26
2008-10-012, 8, 15, 32, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
24
34
42
50
66
74
85
95
104
114
128
135
146
155
164
176
184
190
206
214
223
233
244
257
2610
273
283
293
302
312
325
3310
344
354

Más frecuentes: 26 (10), 33 (10), 12 (8), 25 (7), 1 (6), 20 (6), 14 (6), 17 (6), 6 (6), 8 (5).

Menos frecuentes: 19 (0), 5 (0), 4 (2), 31 (2), 30 (2), 29 (3), 28 (3), 27 (3), 23 (3), 22 (3).

Impares: 75; pares: 80. Bajos (hasta 18): 82; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 91,45.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más