Resultados de Gana Diario de septiembre de 2008
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2008-09-30 | 5, 9, 17, 21, 31 | |
| 2008-09-29 | 4, 21, 23, 30, 31 | |
| 2008-09-28 | 11, 20, 28, 32, 34 | |
| 2008-09-27 | 4, 7, 23, 24, 26 | |
| 2008-09-26 | 7, 10, 16, 17, 32 | |
| 2008-09-25 | 12, 20, 24, 26, 27 | |
| 2008-09-24 | 4, 19, 26, 27, 31 | |
| 2008-09-23 | 3, 6, 9, 13, 30 | |
| 2008-09-22 | 2, 14, 17, 31, 32 | |
| 2008-09-21 | 12, 14, 18, 22, 34 | |
| 2008-09-20 | 3, 6, 18, 19, 30 | |
| 2008-09-19 | 9, 24, 27, 33, 34 | |
| 2008-09-18 | 7, 27, 28, 32, 33 | |
| 2008-09-17 | 3, 6, 16, 17, 24 | |
| 2008-09-16 | 2, 3, 11, 16, 34 | |
| 2008-09-15 | 4, 6, 18, 23, 25 | |
| 2008-09-14 | 5, 11, 16, 20, 32 | |
| 2008-09-13 | 3, 4, 11, 26, 27 | |
| 2008-09-12 | 4, 13, 20, 23, 24 | |
| 2008-09-11 | 3, 5, 6, 15, 31 | |
| 2008-09-10 | 5, 10, 18, 25, 28 | |
| 2008-09-09 | 1, 2, 7, 18, 27 | |
| 2008-09-08 | 6, 7, 8, 27, 30 | |
| 2008-09-07 | 3, 14, 21, 26, 28 | |
| 2008-09-06 | 5, 13, 24, 25, 33 | |
| 2008-09-05 | 7, 14, 20, 21, 23 | |
| 2008-09-04 | 2, 16, 31, 32, 35 | |
| 2008-09-03 | 7, 10, 14, 26, 31 | |
| 2008-09-02 | 2, 7, 14, 15, 27 | |
| 2008-09-01 | 1, 16, 21, 22, 24 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 6 |
| 15 | 2 |
| 16 | 6 |
| 17 | 4 |
| 18 | 5 |
| 19 | 2 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 2 |
| 23 | 5 |
| 24 | 7 |
| 25 | 3 |
| 26 | 6 |
| 27 | 8 |
| 28 | 4 |
| 29 | 0 |
| 30 | 4 |
| 31 | 7 |
| 32 | 6 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 1 |
Más frecuentes: 7 (8), 27 (8), 3 (7), 24 (7), 31 (7), 32 (6), 26 (6), 16 (6), 14 (6), 6 (6).
Menos frecuentes: 29 (0), 35 (1), 8 (1), 22 (2), 19 (2), 15 (2), 12 (2), 1 (2), 9 (3), 10 (3).
Impares: 72; pares: 78. Bajos (hasta 18): 78; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 88,07.