Resultados de Gana Diario de octubre de 2007

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-10-314, 10, 16, 22, 29
2007-10-301, 8, 12, 13, 14
2007-10-2911, 17, 18, 23, 24
2007-10-284, 13, 15, 17, 23
2007-10-2713, 16, 20, 21, 24
2007-10-2617, 19, 23, 26, 33
2007-10-251, 5, 13, 22, 33
2007-10-245, 19, 20, 26, 28
2007-10-233, 12, 19, 25, 29
2007-10-2210, 19, 27, 29, 30
2007-10-214, 18, 25, 26, 28
2007-10-203, 6, 18, 32, 33
2007-10-191, 9, 22, 25, 34
2007-10-184, 10, 13, 16, 27
2007-10-172, 8, 13, 16, 34
2007-10-1615, 19, 24, 32, 33
2007-10-151, 8, 26, 28, 31
2007-10-146, 7, 8, 21, 29
2007-10-1310, 15, 17, 22, 29
2007-10-122, 12, 13, 19, 34
2007-10-116, 7, 10, 15, 22
2007-10-107, 9, 20, 27, 28
2007-10-094, 14, 15, 25, 31
2007-10-085, 9, 13, 31, 35
2007-10-071, 2, 16, 21, 32
2007-10-062, 7, 21, 29, 35
2007-10-053, 9, 19, 27, 28
2007-10-0413, 21, 25, 27, 28
2007-10-0312, 15, 21, 22, 31
2007-10-0218, 19, 21, 33, 34
2007-10-012, 6, 9, 23, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
25
33
45
53
64
74
84
95
105
111
124
139
142
156
165
174
184
198
203
217
226
234
243
255
264
276
286
296
301
314
323
335
344
352

Más frecuentes: 13 (9), 19 (8), 21 (7), 22 (6), 28 (6), 15 (6), 27 (6), 29 (6), 9 (5), 10 (5).

Menos frecuentes: 11 (1), 30 (1), 35 (2), 14 (2), 3 (3), 5 (3), 32 (3), 24 (3), 20 (3), 17 (4).

Impares: 87; pares: 68. Bajos (hasta 18): 78; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 89,06.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más