Resultados de Gana Diario de septiembre de 2007

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-09-301, 2, 11, 29, 35
2007-09-297, 24, 28, 30, 32
2007-09-284, 10, 21, 22, 25
2007-09-277, 23, 27, 29, 35
2007-09-263, 18, 21, 22, 31
2007-09-253, 8, 22, 23, 30
2007-09-2415, 19, 20, 28, 33
2007-09-237, 10, 12, 21, 22
2007-09-222, 3, 5, 11, 13
2007-09-212, 5, 9, 14, 18
2007-09-208, 15, 21, 26, 30
2007-09-192, 3, 5, 21, 29
2007-09-182, 6, 25, 29, 35
2007-09-172, 3, 7, 23, 25
2007-09-168, 17, 21, 22, 31
2007-09-158, 11, 25, 30, 33
2007-09-145, 17, 21, 30, 35
2007-09-138, 18, 22, 26, 29
2007-09-126, 19, 23, 24, 34
2007-09-117, 13, 16, 20, 26
2007-09-104, 10, 19, 29, 34
2007-09-091, 2, 4, 10, 33
2007-09-081, 4, 5, 17, 24
2007-09-077, 14, 23, 24, 30
2007-09-0610, 12, 17, 20, 29
2007-09-054, 17, 23, 27, 34
2007-09-043, 5, 8, 11, 35
2007-09-031, 8, 18, 19, 27
2007-09-0219, 20, 29, 31, 35
2007-09-011, 6, 8, 9, 13

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
27
36
45
56
63
76
88
92
105
114
122
133
142
152
161
175
184
195
204
217
226
236
244
254
263
273
282
298
306
313
321
333
343
356

Más frecuentes: 29 (8), 8 (8), 21 (7), 2 (7), 35 (6), 3 (6), 30 (6), 5 (6), 7 (6), 23 (6).

Menos frecuentes: 16 (1), 32 (1), 28 (2), 9 (2), 12 (2), 14 (2), 15 (2), 27 (3), 34 (3), 33 (3).

Impares: 84; pares: 66. Bajos (hasta 18): 76; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 85,60.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más