Resultados de Gana Diario de agosto de 2007

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-08-315, 6, 8, 11, 12
2007-08-303, 4, 9, 21, 29
2007-08-291, 3, 23, 30, 32
2007-08-2811, 17, 27, 29, 32
2007-08-271, 9, 16, 26, 27
2007-08-2613, 17, 21, 24, 35
2007-08-252, 6, 8, 28, 32
2007-08-2415, 17, 18, 30, 35
2007-08-232, 6, 12, 16, 26
2007-08-221, 8, 9, 13, 16
2007-08-211, 12, 16, 25, 33
2007-08-201, 3, 27, 31, 33
2007-08-193, 7, 25, 30, 34
2007-08-1810, 11, 16, 17, 27
2007-08-173, 14, 16, 24, 26
2007-08-1620, 21, 23, 31, 32
2007-08-156, 11, 24, 28, 31
2007-08-148, 22, 24, 30, 32
2007-08-135, 9, 17, 28, 29
2007-08-1212, 15, 20, 29, 32
2007-08-117, 15, 27, 29, 35
2007-08-108, 11, 16, 17, 27
2007-08-093, 7, 9, 11, 25
2007-08-087, 16, 18, 24, 32
2007-08-0715, 18, 21, 23, 32
2007-08-063, 5, 7, 31, 34
2007-08-052, 7, 21, 22, 32
2007-08-042, 11, 22, 26, 33
2007-08-0315, 27, 29, 31, 34
2007-08-0218, 23, 29, 31, 34
2007-08-011, 3, 20, 26, 27

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
24
38
41
53
64
76
85
95
101
117
124
132
141
155
168
176
184
190
203
215
223
234
245
253
265
278
283
297
304
316
329
333
344
353

Más frecuentes: 32 (9), 3 (8), 27 (8), 16 (8), 11 (7), 29 (7), 1 (6), 17 (6), 31 (6), 7 (6).

Menos frecuentes: 19 (0), 4 (1), 10 (1), 14 (1), 13 (2), 35 (3), 5 (3), 33 (3), 28 (3), 25 (3).

Impares: 87; pares: 68. Bajos (hasta 18): 80; altos: 75. Suma promedio por sorteo: 91,77.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más