Resultados de Gana Diario de mayo de 2007

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-05-319, 20, 23, 26, 35
2007-05-3016, 18, 19, 25, 28
2007-05-294, 5, 15, 29, 35
2007-05-289, 21, 24, 27, 32
2007-05-271, 3, 12, 15, 22
2007-05-266, 10, 12, 26, 35
2007-05-251, 11, 23, 27, 32
2007-05-2414, 19, 21, 23, 35
2007-05-231, 8, 15, 20, 26
2007-05-224, 8, 13, 15, 17
2007-05-217, 14, 22, 31, 32
2007-05-208, 18, 27, 29, 35
2007-05-194, 7, 9, 17, 35
2007-05-186, 10, 12, 15, 24
2007-05-1712, 13, 14, 16, 20
2007-05-1621, 26, 29, 32, 35
2007-05-1514, 22, 23, 27, 29
2007-05-1410, 17, 18, 24, 25
2007-05-1310, 21, 27, 28, 31
2007-05-124, 16, 20, 23, 34
2007-05-113, 9, 16, 28, 35
2007-05-103, 8, 11, 16, 25
2007-05-092, 5, 10, 22, 31
2007-05-082, 15, 24, 27, 29
2007-05-079, 16, 28, 31, 34
2007-05-0614, 27, 29, 34, 35
2007-05-058, 14, 19, 22, 23
2007-05-047, 21, 22, 23, 30
2007-05-031, 8, 20, 21, 24
2007-05-021, 3, 28, 29, 35
2007-05-017, 11, 17, 20, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
22
34
44
52
62
74
86
95
105
113
124
132
146
156
166
174
183
193
206
216
226
237
245
253
264
277
285
297
301
314
324
331
343
3510

Más frecuentes: 35 (10), 29 (7), 27 (7), 23 (7), 14 (6), 8 (6), 22 (6), 21 (6), 20 (6), 16 (6).

Menos frecuentes: 30 (1), 33 (1), 2 (2), 5 (2), 6 (2), 13 (2), 18 (3), 19 (3), 11 (3), 34 (3).

Impares: 83; pares: 72. Bajos (hasta 18): 73; altos: 82. Suma promedio por sorteo: 94,29.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más