Resultados de Gana Diario de abril de 2007

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-04-307, 10, 13, 20, 24
2007-04-2918, 24, 26, 27, 30
2007-04-285, 10, 18, 22, 35
2007-04-275, 16, 17, 23, 31
2007-04-261, 2, 9, 20, 34
2007-04-253, 18, 24, 27, 32
2007-04-2412, 17, 27, 30, 31
2007-04-233, 19, 22, 28, 30
2007-04-221, 4, 20, 29, 31
2007-04-214, 11, 19, 28, 30
2007-04-205, 12, 15, 18, 22
2007-04-192, 7, 8, 10, 26
2007-04-181, 5, 9, 20, 26
2007-04-178, 10, 14, 17, 18
2007-04-169, 16, 25, 32, 33
2007-04-159, 10, 13, 31, 32
2007-04-143, 13, 18, 21, 23
2007-04-133, 4, 14, 24, 30
2007-04-123, 16, 17, 18, 30
2007-04-113, 5, 8, 13, 32
2007-04-104, 9, 13, 22, 27
2007-04-092, 13, 25, 30, 33
2007-04-082, 5, 19, 29, 34
2007-04-0710, 12, 13, 20, 29
2007-04-0611, 15, 21, 22, 34
2007-04-052, 16, 17, 25, 32
2007-04-049, 11, 16, 17, 31
2007-04-0316, 26, 27, 30, 32
2007-04-028, 13, 22, 24, 34
2007-04-0115, 17, 19, 31, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
25
36
44
56
60
72
84
96
106
113
123
138
142
153
166
177
187
194
205
212
226
232
245
253
264
275
282
293
308
316
326
332
344
352

Más frecuentes: 30 (8), 13 (8), 17 (7), 18 (7), 5 (6), 32 (6), 9 (6), 10 (6), 31 (6), 22 (6).

Menos frecuentes: 6 (0), 35 (2), 14 (2), 33 (2), 28 (2), 7 (2), 23 (2), 21 (2), 29 (3), 25 (3).

Impares: 73; pares: 77. Bajos (hasta 18): 81; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 89,57.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más