Resultados de Gana Diario de marzo de 2007

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-03-312, 13, 14, 17, 31
2007-03-3013, 14, 15, 23, 27
2007-03-297, 18, 20, 26, 33
2007-03-281, 7, 31, 33, 34
2007-03-277, 10, 12, 18, 29
2007-03-264, 9, 10, 21, 27
2007-03-256, 19, 22, 25, 26
2007-03-244, 15, 16, 26, 27
2007-03-233, 4, 14, 19, 24
2007-03-2216, 17, 18, 27, 34
2007-03-215, 13, 16, 17, 32
2007-03-201, 17, 21, 31, 33
2007-03-1910, 14, 16, 22, 34
2007-03-182, 4, 8, 21, 26
2007-03-177, 11, 26, 31, 32
2007-03-164, 10, 12, 25, 26
2007-03-1512, 13, 19, 29, 34
2007-03-1412, 17, 19, 21, 25
2007-03-134, 13, 18, 20, 32
2007-03-123, 6, 7, 13, 18
2007-03-111, 6, 9, 32, 35
2007-03-107, 11, 13, 18, 19
2007-03-0918, 27, 28, 30, 33
2007-03-081, 2, 6, 29, 32
2007-03-072, 7, 8, 9, 32
2007-03-062, 15, 28, 29, 32
2007-03-054, 9, 13, 15, 25
2007-03-0410, 16, 18, 25, 30
2007-03-036, 22, 28, 31, 33
2007-03-022, 12, 16, 27, 28
2007-03-018, 16, 18, 26, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
26
32
47
51
65
77
83
94
105
112
125
138
144
154
167
175
189
195
202
214
223
231
241
255
267
276
284
294
302
315
327
335
345
351

Más frecuentes: 18 (9), 13 (8), 7 (7), 16 (7), 32 (7), 26 (7), 4 (7), 27 (6), 2 (6), 6 (5).

Menos frecuentes: 35 (1), 5 (1), 24 (1), 23 (1), 20 (2), 3 (2), 30 (2), 11 (2), 8 (3), 22 (3).

Impares: 73; pares: 82. Bajos (hasta 18): 88; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 88,48.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más