Resultados de Gana Diario de febrero de 2007

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-02-281, 7, 18, 27, 29
2007-02-278, 15, 23, 25, 26
2007-02-264, 7, 11, 18, 29
2007-02-253, 10, 18, 26, 33
2007-02-245, 13, 18, 28, 30
2007-02-235, 7, 21, 30, 34
2007-02-223, 7, 19, 23, 25
2007-02-2113, 19, 26, 28, 34
2007-02-201, 2, 12, 22, 33
2007-02-197, 14, 21, 27, 32
2007-02-185, 7, 15, 28, 32
2007-02-177, 12, 15, 21, 24
2007-02-168, 25, 29, 31, 32
2007-02-1510, 16, 21, 24, 28
2007-02-1410, 14, 19, 22, 29
2007-02-133, 13, 17, 26, 27
2007-02-1214, 22, 24, 25, 34
2007-02-1112, 17, 20, 27, 31
2007-02-103, 9, 19, 21, 25
2007-02-098, 16, 26, 27, 31
2007-02-0813, 21, 22, 24, 29
2007-02-072, 3, 4, 24, 26
2007-02-069, 13, 15, 23, 31
2007-02-059, 14, 19, 23, 34
2007-02-042, 10, 12, 29, 31
2007-02-036, 18, 24, 31, 34
2007-02-023, 25, 32, 33, 34
2007-02-012, 16, 23, 25, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
24
36
42
53
61
77
83
93
104
111
124
135
144
154
163
172
185
195
201
216
224
235
246
257
266
275
284
296
302
316
324
334
346
350

Más frecuentes: 7 (7), 25 (7), 31 (6), 3 (6), 34 (6), 26 (6), 24 (6), 21 (6), 29 (6), 18 (5).

Menos frecuentes: 35 (0), 11 (1), 20 (1), 6 (1), 30 (2), 17 (2), 1 (2), 4 (2), 8 (3), 5 (3).

Impares: 77; pares: 63. Bajos (hasta 18): 63; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 94,96.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más