Resultados de Gana Diario de febrero de 2007
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2007-02-28 | 1, 7, 18, 27, 29 | |
| 2007-02-27 | 8, 15, 23, 25, 26 | |
| 2007-02-26 | 4, 7, 11, 18, 29 | |
| 2007-02-25 | 3, 10, 18, 26, 33 | |
| 2007-02-24 | 5, 13, 18, 28, 30 | |
| 2007-02-23 | 5, 7, 21, 30, 34 | |
| 2007-02-22 | 3, 7, 19, 23, 25 | |
| 2007-02-21 | 13, 19, 26, 28, 34 | |
| 2007-02-20 | 1, 2, 12, 22, 33 | |
| 2007-02-19 | 7, 14, 21, 27, 32 | |
| 2007-02-18 | 5, 7, 15, 28, 32 | |
| 2007-02-17 | 7, 12, 15, 21, 24 | |
| 2007-02-16 | 8, 25, 29, 31, 32 | |
| 2007-02-15 | 10, 16, 21, 24, 28 | |
| 2007-02-14 | 10, 14, 19, 22, 29 | |
| 2007-02-13 | 3, 13, 17, 26, 27 | |
| 2007-02-12 | 14, 22, 24, 25, 34 | |
| 2007-02-11 | 12, 17, 20, 27, 31 | |
| 2007-02-10 | 3, 9, 19, 21, 25 | |
| 2007-02-09 | 8, 16, 26, 27, 31 | |
| 2007-02-08 | 13, 21, 22, 24, 29 | |
| 2007-02-07 | 2, 3, 4, 24, 26 | |
| 2007-02-06 | 9, 13, 15, 23, 31 | |
| 2007-02-05 | 9, 14, 19, 23, 34 | |
| 2007-02-04 | 2, 10, 12, 29, 31 | |
| 2007-02-03 | 6, 18, 24, 31, 34 | |
| 2007-02-02 | 3, 25, 32, 33, 34 | |
| 2007-02-01 | 2, 16, 23, 25, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 1 |
| 12 | 4 |
| 13 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 1 |
| 21 | 6 |
| 22 | 4 |
| 23 | 5 |
| 24 | 6 |
| 25 | 7 |
| 26 | 6 |
| 27 | 5 |
| 28 | 4 |
| 29 | 6 |
| 30 | 2 |
| 31 | 6 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 6 |
| 35 | 0 |
Más frecuentes: 7 (7), 25 (7), 31 (6), 3 (6), 34 (6), 26 (6), 24 (6), 21 (6), 29 (6), 18 (5).
Menos frecuentes: 35 (0), 11 (1), 20 (1), 6 (1), 30 (2), 17 (2), 1 (2), 4 (2), 8 (3), 5 (3).
Impares: 77; pares: 63. Bajos (hasta 18): 63; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 94,96.