Resultados de Gana Diario de septiembre de 2006
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2006-09-30 | 3, 7, 15, 26, 30 | |
| 2006-09-29 | 4, 10, 12, 30, 32 | |
| 2006-09-28 | 5, 7, 9, 27, 35 | |
| 2006-09-27 | 1, 9, 14, 15, 20 | |
| 2006-09-26 | 3, 6, 7, 18, 33 | |
| 2006-09-25 | 1, 7, 9, 10, 22 | |
| 2006-09-24 | 5, 14, 18, 20, 31 | |
| 2006-09-23 | 6, 16, 17, 32, 35 | |
| 2006-09-22 | 8, 13, 17, 28, 33 | |
| 2006-09-21 | 9, 11, 27, 29, 35 | |
| 2006-09-20 | 2, 3, 11, 16, 21 | |
| 2006-09-19 | 7, 10, 15, 17, 31 | |
| 2006-09-18 | 9, 12, 17, 26, 29 | |
| 2006-09-17 | 11, 17, 20, 23, 27 | |
| 2006-09-16 | 2, 7, 29, 30, 31 | |
| 2006-09-15 | 6, 15, 30, 34, 35 | |
| 2006-09-14 | 5, 11, 19, 23, 29 | |
| 2006-09-13 | 1, 14, 18, 23, 28 | |
| 2006-09-12 | 10, 11, 24, 28, 29 | |
| 2006-09-11 | 6, 23, 26, 31, 33 | |
| 2006-09-10 | 5, 12, 14, 19, 29 | |
| 2006-09-09 | 8, 9, 10, 11, 24 | |
| 2006-09-08 | 9, 12, 14, 27, 34 | |
| 2006-09-07 | 5, 9, 11, 30, 34 | |
| 2006-09-06 | 11, 15, 24, 25, 30 | |
| 2006-09-05 | 5, 9, 12, 23, 32 | |
| 2006-09-04 | 1, 2, 7, 9, 26 | |
| 2006-09-03 | 4, 7, 13, 23, 24 | |
| 2006-09-02 | 3, 4, 6, 9, 15 | |
| 2006-09-01 | 12, 17, 19, 22, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 11 |
| 10 | 5 |
| 11 | 8 |
| 12 | 6 |
| 13 | 2 |
| 14 | 5 |
| 15 | 6 |
| 16 | 2 |
| 17 | 6 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 6 |
| 24 | 4 |
| 25 | 1 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 4 |
| 32 | 3 |
| 33 | 4 |
| 34 | 3 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 9 (11), 7 (8), 11 (8), 15 (6), 17 (6), 5 (6), 30 (6), 23 (6), 12 (6), 29 (6).
Menos frecuentes: 25 (1), 21 (1), 16 (2), 22 (2), 13 (2), 8 (2), 18 (3), 2 (3), 19 (3), 20 (3).
Impares: 88; pares: 62. Bajos (hasta 18): 89; altos: 61. Suma promedio por sorteo: 84,47.