Resultados de Gana Diario de abril de 2006
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2006-04-30 | 2, 6, 20, 23, 34 | |
| 2006-04-29 | 2, 10, 12, 13, 29 | |
| 2006-04-28 | 5, 15, 23, 27, 35 | |
| 2006-04-27 | 3, 5, 7, 12, 17 | |
| 2006-04-26 | 5, 8, 13, 22, 27 | |
| 2006-04-25 | 14, 21, 23, 28, 32 | |
| 2006-04-24 | 4, 5, 11, 23, 32 | |
| 2006-04-23 | 4, 13, 21, 22, 31 | |
| 2006-04-22 | 1, 9, 15, 33, 34 | |
| 2006-04-21 | 11, 14, 16, 24, 26 | |
| 2006-04-20 | 11, 12, 15, 17, 26 | |
| 2006-04-19 | 12, 13, 15, 19, 32 | |
| 2006-04-18 | 4, 26, 27, 34, 35 | |
| 2006-04-17 | 5, 18, 22, 28, 30 | |
| 2006-04-16 | 10, 16, 21, 24, 35 | |
| 2006-04-15 | 2, 16, 17, 25, 33 | |
| 2006-04-14 | 1, 23, 29, 30, 34 | |
| 2006-04-13 | 21, 25, 30, 32, 33 | |
| 2006-04-12 | 14, 15, 17, 25, 29 | |
| 2006-04-11 | 5, 10, 12, 22, 24 | |
| 2006-04-10 | 6, 16, 19, 29, 33 | |
| 2006-04-09 | 7, 11, 13, 17, 34 | |
| 2006-04-08 | 3, 17, 23, 26, 30 | |
| 2006-04-07 | 7, 14, 16, 29, 30 | |
| 2006-04-06 | 4, 6, 17, 27, 32 | |
| 2006-04-05 | 3, 10, 17, 18, 26 | |
| 2006-04-04 | 7, 14, 19, 24, 30 | |
| 2006-04-03 | 4, 9, 10, 13, 35 | |
| 2006-04-02 | 1, 11, 21, 27, 32 | |
| 2006-04-01 | 1, 3, 4, 8, 10 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 1 |
| 21 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 6 |
| 24 | 4 |
| 25 | 3 |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 2 |
| 29 | 5 |
| 30 | 6 |
| 31 | 1 |
| 32 | 6 |
| 33 | 4 |
| 34 | 5 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 17 (8), 4 (6), 5 (6), 32 (6), 30 (6), 10 (6), 23 (6), 13 (6), 21 (5), 15 (5).
Menos frecuentes: 31 (1), 20 (1), 18 (2), 28 (2), 8 (2), 9 (2), 2 (3), 6 (3), 25 (3), 19 (3).
Impares: 80; pares: 70. Bajos (hasta 18): 81; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 89,87.