Resultados de Gana Diario de febrero de 2006
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2006-02-28 | 2, 3, 9, 16, 23 | |
| 2006-02-27 | 2, 4, 19, 25, 33 | |
| 2006-02-26 | 5, 20, 29, 32, 35 | |
| 2006-02-25 | 4, 5, 8, 25, 27 | |
| 2006-02-24 | 2, 15, 24, 31, 35 | |
| 2006-02-23 | 1, 5, 11, 23, 34 | |
| 2006-02-22 | 7, 8, 10, 15, 26 | |
| 2006-02-21 | 6, 9, 21, 24, 35 | |
| 2006-02-20 | 2, 9, 11, 19, 33 | |
| 2006-02-19 | 2, 12, 21, 27, 34 | |
| 2006-02-18 | 11, 21, 24, 29, 32 | |
| 2006-02-17 | 7, 11, 19, 23, 25 | |
| 2006-02-16 | 4, 17, 27, 28, 30 | |
| 2006-02-15 | 1, 6, 18, 27, 34 | |
| 2006-02-14 | 11, 20, 23, 30, 33 | |
| 2006-02-13 | 5, 21, 22, 23, 32 | |
| 2006-02-12 | 5, 9, 19, 23, 25 | |
| 2006-02-11 | 6, 7, 22, 28, 29 | |
| 2006-02-10 | 4, 7, 11, 18, 22 | |
| 2006-02-09 | 1, 3, 6, 9, 29 | |
| 2006-02-08 | 3, 4, 24, 31, 32 | |
| 2006-02-07 | 9, 14, 15, 20, 27 | |
| 2006-02-06 | 6, 20, 25, 26, 34 | |
| 2006-02-05 | 16, 22, 23, 25, 26 | |
| 2006-02-04 | 4, 7, 20, 21, 30 | |
| 2006-02-03 | 2, 6, 9, 12, 14 | |
| 2006-02-02 | 2, 7, 16, 19, 22 | |
| 2006-02-01 | 11, 17, 22, 24, 25 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7 |
| 10 | 1 |
| 11 | 7 |
| 12 | 2 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 7 |
| 24 | 5 |
| 25 | 7 |
| 26 | 3 |
| 27 | 5 |
| 28 | 2 |
| 29 | 4 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 4 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 3 |
Más frecuentes: 2 (7), 9 (7), 25 (7), 23 (7), 11 (7), 22 (6), 7 (6), 6 (6), 4 (6), 21 (5).
Menos frecuentes: 13 (0), 10 (1), 18 (2), 14 (2), 31 (2), 28 (2), 8 (2), 17 (2), 12 (2), 33 (3).
Impares: 77; pares: 63. Bajos (hasta 18): 67; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 86,68.