Resultados de Gana Diario de octubre de 2005
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2005-10-28 | 11, 13, 26, 34, 35 | |
| 2005-10-27 | 6, 10, 12, 23, 34 | |
| 2005-10-26 | 8, 10, 28, 32, 34 | |
| 2005-10-25 | 3, 5, 14, 22, 27 | |
| 2005-10-24 | 1, 14, 15, 25, 27 | |
| 2005-10-23 | 1, 15, 27, 28, 29 | |
| 2005-10-22 | 5, 19, 28, 33, 34 | |
| 2005-10-21 | 2, 3, 18, 31, 33 | |
| 2005-10-20 | 5, 7, 8, 10, 28 | |
| 2005-10-19 | 9, 22, 24, 25, 35 | |
| 2005-10-18 | 1, 6, 9, 20, 35 | |
| 2005-10-17 | 3, 5, 11, 20, 23 | |
| 2005-10-16 | 6, 16, 25, 32, 35 | |
| 2005-10-15 | 12, 15, 24, 27, 35 | |
| 2005-10-14 | 8, 21, 22, 26, 28 | |
| 2005-10-13 | 3, 13, 16, 18, 22 | |
| 2005-10-12 | 10, 20, 26, 32, 35 | |
| 2005-10-11 | 1, 5, 24, 27, 34 | |
| 2005-10-10 | 2, 5, 8, 27, 35 | |
| 2005-10-09 | 4, 8, 17, 18, 21 | |
| 2005-10-08 | 7, 11, 20, 21, 35 | |
| 2005-10-07 | 6, 9, 13, 14, 24 | |
| 2005-10-06 | 2, 3, 9, 16, 28 | |
| 2005-10-05 | 5, 16, 21, 24, 25 | |
| 2005-10-04 | 8, 15, 16, 34, 35 | |
| 2005-10-03 | 16, 21, 25, 26, 29 | |
| 2005-10-02 | 9, 18, 25, 31, 32 | |
| 2005-10-01 | 5, 10, 15, 23, 31 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 1 |
| 18 | 4 |
| 19 | 1 |
| 20 | 4 |
| 21 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 3 |
| 24 | 5 |
| 25 | 6 |
| 26 | 4 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 2 |
| 30 | 0 |
| 31 | 3 |
| 32 | 4 |
| 33 | 2 |
| 34 | 6 |
| 35 | 9 |
Más frecuentes: 35 (9), 5 (8), 27 (6), 16 (6), 34 (6), 28 (6), 8 (6), 25 (6), 15 (5), 24 (5).
Menos frecuentes: 30 (0), 4 (1), 17 (1), 19 (1), 33 (2), 7 (2), 29 (2), 12 (2), 2 (3), 23 (3).
Impares: 73; pares: 67. Bajos (hasta 18): 70; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 92,04.