Resultados de Gana Diario de junio de 2005
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2005-06-30 | 9, 12, 16, 22, 29 | |
| 2005-06-29 | 8, 15, 21, 22, 33 | |
| 2005-06-28 | 5, 14, 15, 20, 22 | |
| 2005-06-27 | 10, 17, 19, 20, 23 | |
| 2005-06-26 | 9, 28, 30, 31, 35 | |
| 2005-06-25 | 1, 5, 7, 21, 35 | |
| 2005-06-24 | 2, 7, 8, 12, 32 | |
| 2005-06-23 | 14, 25, 26, 27, 34 | |
| 2005-06-22 | 2, 8, 21, 28, 34 | |
| 2005-06-21 | 10, 12, 13, 17, 18 | |
| 2005-06-20 | 6, 8, 18, 26, 28 | |
| 2005-06-19 | 11, 21, 24, 30, 31 | |
| 2005-06-18 | 11, 13, 14, 18, 23 | |
| 2005-06-17 | 2, 7, 8, 30, 32 | |
| 2005-06-16 | 2, 3, 17, 22, 31 | |
| 2005-06-15 | 9, 10, 12, 26, 28 | |
| 2005-06-14 | 23, 25, 26, 29, 34 | |
| 2005-06-13 | 1, 4, 16, 25, 32 | |
| 2005-06-12 | 6, 14, 17, 22, 24 | |
| 2005-06-11 | 10, 12, 20, 21, 32 | |
| 2005-06-10 | 2, 5, 6, 11, 19 | |
| 2005-06-09 | 1, 6, 7, 13, 14 | |
| 2005-06-08 | 3, 8, 13, 27, 32 | |
| 2005-06-07 | 11, 12, 15, 18, 34 | |
| 2005-06-06 | 15, 17, 19, 29, 30 | |
| 2005-06-05 | 10, 23, 26, 28, 31 | |
| 2005-06-04 | 3, 4, 5, 14, 29 | |
| 2005-06-03 | 3, 5, 11, 15, 23 | |
| 2005-06-02 | 3, 5, 17, 26, 32 | |
| 2005-06-01 | 1, 3, 22, 24, 26 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 6 |
| 13 | 4 |
| 14 | 6 |
| 15 | 5 |
| 16 | 2 |
| 17 | 6 |
| 18 | 4 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 5 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 7 |
| 27 | 2 |
| 28 | 5 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 6 |
| 33 | 1 |
| 34 | 4 |
| 35 | 2 |
Más frecuentes: 26 (7), 14 (6), 3 (6), 5 (6), 32 (6), 8 (6), 17 (6), 22 (6), 12 (6), 21 (5).
Menos frecuentes: 33 (1), 35 (2), 16 (2), 4 (2), 27 (2), 9 (3), 25 (3), 24 (3), 20 (3), 19 (3).
Impares: 72; pares: 78. Bajos (hasta 18): 83; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 85,80.