Resultados de Gana Diario de febrero de 2005
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2005-02-28 | 2, 10, 11, 19, 27 | |
| 2005-02-27 | 2, 3, 12, 20, 29 | |
| 2005-02-26 | 5, 7, 20, 22, 30 | |
| 2005-02-25 | 3, 9, 16, 19, 34 | |
| 2005-02-24 | 3, 10, 17, 19, 25 | |
| 2005-02-23 | 3, 8, 13, 23, 30 | |
| 2005-02-22 | 3, 4, 10, 13, 14 | |
| 2005-02-21 | 2, 6, 11, 16, 22 | |
| 2005-02-20 | 19, 21, 22, 31, 32 | |
| 2005-02-19 | 1, 14, 19, 21, 26 | |
| 2005-02-18 | 6, 14, 23, 27, 28 | |
| 2005-02-17 | 3, 11, 20, 26, 29 | |
| 2005-02-16 | 1, 6, 15, 18, 34 | |
| 2005-02-15 | 2, 14, 15, 17, 26 | |
| 2005-02-14 | 10, 14, 18, 23, 27 | |
| 2005-02-13 | 14, 19, 24, 29, 30 | |
| 2005-02-12 | 4, 8, 9, 11, 27 | |
| 2005-02-11 | 11, 18, 19, 22, 33 | |
| 2005-02-10 | 11, 13, 14, 21, 24 | |
| 2005-02-09 | 8, 9, 23, 26, 32 | |
| 2005-02-08 | 5, 8, 15, 20, 35 | |
| 2005-02-07 | 1, 3, 4, 17, 29 | |
| 2005-02-06 | 3, 18, 24, 27, 28 | |
| 2005-02-05 | 15, 20, 29, 31, 34 | |
| 2005-02-04 | 9, 11, 17, 26, 32 | |
| 2005-02-03 | 2, 12, 13, 14, 27 | |
| 2005-02-02 | 9, 10, 26, 31, 32 | |
| 2005-02-01 | 2, 5, 11, 13, 24 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 8 |
| 12 | 2 |
| 13 | 5 |
| 14 | 8 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 7 |
| 20 | 5 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 1 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 2 |
| 29 | 5 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 4 |
| 33 | 1 |
| 34 | 3 |
| 35 | 1 |
Más frecuentes: 11 (8), 3 (8), 14 (8), 19 (7), 27 (6), 26 (6), 2 (6), 29 (5), 20 (5), 9 (5).
Menos frecuentes: 35 (1), 33 (1), 7 (1), 25 (1), 12 (2), 28 (2), 16 (2), 34 (3), 31 (3), 30 (3).
Impares: 72; pares: 68. Bajos (hasta 18): 78; altos: 62. Suma promedio por sorteo: 83,43.