Resultados de Gana Diario de febrero de 2005

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2005

FechaSorteoNúmeros ganadores
2005-02-282, 10, 11, 19, 27
2005-02-272, 3, 12, 20, 29
2005-02-265, 7, 20, 22, 30
2005-02-253, 9, 16, 19, 34
2005-02-243, 10, 17, 19, 25
2005-02-233, 8, 13, 23, 30
2005-02-223, 4, 10, 13, 14
2005-02-212, 6, 11, 16, 22
2005-02-2019, 21, 22, 31, 32
2005-02-191, 14, 19, 21, 26
2005-02-186, 14, 23, 27, 28
2005-02-173, 11, 20, 26, 29
2005-02-161, 6, 15, 18, 34
2005-02-152, 14, 15, 17, 26
2005-02-1410, 14, 18, 23, 27
2005-02-1314, 19, 24, 29, 30
2005-02-124, 8, 9, 11, 27
2005-02-1111, 18, 19, 22, 33
2005-02-1011, 13, 14, 21, 24
2005-02-098, 9, 23, 26, 32
2005-02-085, 8, 15, 20, 35
2005-02-071, 3, 4, 17, 29
2005-02-063, 18, 24, 27, 28
2005-02-0515, 20, 29, 31, 34
2005-02-049, 11, 17, 26, 32
2005-02-032, 12, 13, 14, 27
2005-02-029, 10, 26, 31, 32
2005-02-012, 5, 11, 13, 24

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
26
38
43
53
63
71
84
95
105
118
122
135
148
154
162
174
184
197
205
213
224
234
244
251
266
276
282
295
303
313
324
331
343
351

Más frecuentes: 11 (8), 3 (8), 14 (8), 19 (7), 27 (6), 26 (6), 2 (6), 29 (5), 20 (5), 9 (5).

Menos frecuentes: 35 (1), 33 (1), 7 (1), 25 (1), 12 (2), 28 (2), 16 (2), 34 (3), 31 (3), 30 (3).

Impares: 72; pares: 68. Bajos (hasta 18): 78; altos: 62. Suma promedio por sorteo: 83,43.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más