Resultados de Gana Diario de noviembre de 2004
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2004-11-30 | 11, 13, 15, 23, 33 | |
| 2004-11-29 | 6, 8, 10, 14, 28 | |
| 2004-11-28 | 1, 8, 25, 29, 34 | |
| 2004-11-27 | 9, 13, 15, 26, 27 | |
| 2004-11-26 | 5, 6, 21, 23, 31 | |
| 2004-11-25 | 1, 2, 19, 25, 27 | |
| 2004-11-24 | 14, 15, 19, 21, 22 | |
| 2004-11-23 | 1, 5, 11, 13, 20 | |
| 2004-11-22 | 3, 28, 30, 31, 33 | |
| 2004-11-21 | 5, 16, 23, 27, 34 | |
| 2004-11-20 | 3, 7, 10, 12, 15 | |
| 2004-11-19 | 5, 21, 26, 32, 34 | |
| 2004-11-18 | 5, 10, 14, 27, 31 | |
| 2004-11-17 | 2, 4, 8, 24, 26 | |
| 2004-11-16 | 4, 9, 25, 29, 35 | |
| 2004-11-15 | 6, 9, 11, 18, 19 | |
| 2004-11-14 | 2, 12, 14, 16, 22 | |
| 2004-11-13 | 3, 4, 18, 28, 35 | |
| 2004-11-12 | 3, 5, 11, 20, 33 | |
| 2004-11-11 | 2, 18, 23, 33, 35 | |
| 2004-11-10 | 5, 24, 25, 31, 32 | |
| 2004-11-09 | 1, 3, 18, 31, 32 | |
| 2004-11-08 | 10, 14, 31, 33, 35 | |
| 2004-11-07 | 6, 12, 22, 25, 30 | |
| 2004-11-06 | 9, 21, 24, 31, 32 | |
| 2004-11-05 | 2, 10, 24, 26, 31 | |
| 2004-11-04 | 4, 8, 18, 29, 31 | |
| 2004-11-03 | 17, 20, 26, 28, 31 | |
| 2004-11-02 | 1, 2, 12, 13, 24 | |
| 2004-11-01 | 1, 4, 6, 21, 32 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 5 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 5 |
| 22 | 3 |
| 23 | 4 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 2 |
| 31 | 10 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 3 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 31 (10), 5 (7), 1 (6), 2 (6), 14 (5), 33 (5), 32 (5), 26 (5), 25 (5), 24 (5).
Menos frecuentes: 17 (1), 7 (1), 30 (2), 16 (2), 34 (3), 22 (3), 20 (3), 19 (3), 29 (3), 35 (4).
Impares: 79; pares: 71. Bajos (hasta 18): 77; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 88,50.