Resultados de Gana Diario de septiembre de 2004

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2004

FechaSorteoNúmeros ganadores
2004-09-301, 2, 3, 15, 28
2004-09-298, 10, 11, 25, 34
2004-09-2812, 14, 19, 22, 27
2004-09-274, 20, 24, 29, 30
2004-09-263, 13, 17, 19, 34
2004-09-254, 9, 12, 19, 24
2004-09-243, 21, 28, 30, 31
2004-09-2312, 27, 32, 33, 35
2004-09-2213, 14, 23, 24, 26
2004-09-217, 13, 20, 21, 23
2004-09-203, 11, 24, 27, 33
2004-09-195, 7, 9, 14, 34
2004-09-1810, 15, 21, 26, 31
2004-09-1714, 19, 23, 25, 27
2004-09-1618, 19, 23, 26, 27
2004-09-159, 10, 13, 24, 33
2004-09-147, 11, 13, 26, 35
2004-09-137, 10, 13, 23, 28
2004-09-123, 6, 14, 20, 28
2004-09-1113, 15, 24, 26, 32
2004-09-1010, 11, 12, 28, 32
2004-09-093, 5, 18, 26, 29
2004-09-087, 12, 23, 32, 33
2004-09-074, 9, 21, 26, 35
2004-09-066, 12, 14, 19, 23
2004-09-057, 19, 20, 24, 27
2004-09-043, 11, 20, 29, 32
2004-09-035, 11, 17, 23, 28
2004-09-0210, 21, 25, 30, 35
2004-09-0111, 18, 23, 26, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
21
37
43
53
62
76
81
94
106
117
126
137
146
153
160
172
183
197
205
215
221
239
247
253
268
276
286
293
303
312
325
334
344
354

Más frecuentes: 23 (9), 26 (8), 11 (7), 3 (7), 19 (7), 13 (7), 24 (7), 27 (6), 28 (6), 14 (6).

Menos frecuentes: 16 (0), 1 (1), 8 (1), 22 (1), 2 (1), 31 (2), 6 (2), 17 (2), 15 (3), 30 (3).

Impares: 83; pares: 67. Bajos (hasta 18): 68; altos: 82. Suma promedio por sorteo: 94,03.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más