Resultados de Gana Diario de febrero de 2004
El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2004-02-29 | 3, 5, 6, 14, 35 | |
| 2004-02-28 | 4, 7, 11, 21, 22 | |
| 2004-02-27 | 23, 27, 30, 31, 34 | |
| 2004-02-26 | 7, 11, 18, 25, 28 | |
| 2004-02-25 | 7, 13, 15, 20, 21 | |
| 2004-02-24 | 10, 11, 20, 22, 34 | |
| 2004-02-23 | 9, 12, 19, 34, 35 | |
| 2004-02-22 | 3, 12, 20, 26, 28 | |
| 2004-02-21 | 9, 19, 22, 23, 31 | |
| 2004-02-20 | 6, 19, 26, 29, 34 | |
| 2004-02-19 | 5, 6, 8, 12, 15 | |
| 2004-02-18 | 1, 17, 24, 25, 35 | |
| 2004-02-17 | 2, 8, 12, 17, 19 | |
| 2004-02-16 | 10, 11, 18, 20, 29 | |
| 2004-02-15 | 7, 15, 16, 17, 35 | |
| 2004-02-14 | 6, 7, 11, 12, 34 | |
| 2004-02-13 | 1, 7, 20, 21, 33 | |
| 2004-02-12 | 3, 4, 8, 18, 35 | |
| 2004-02-11 | 7, 20, 23, 26, 30 | |
| 2004-02-10 | 1, 13, 15, 29, 35 | |
| 2004-02-09 | 15, 18, 21, 24, 35 | |
| 2004-02-08 | 3, 4, 24, 28, 29 | |
| 2004-02-07 | 4, 5, 8, 16, 30 | |
| 2004-02-06 | 13, 16, 23, 33, 35 | |
| 2004-02-05 | 4, 7, 12, 16, 17 | |
| 2004-02-04 | 4, 6, 9, 12, 24 | |
| 2004-02-03 | 4, 6, 20, 22, 33 | |
| 2004-02-02 | 6, 7, 16, 24, 29 | |
| 2004-02-01 | 1, 2, 11, 31, 32 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 6 |
| 12 | 7 |
| 13 | 3 |
| 14 | 1 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 7 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 5 |
| 25 | 2 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1 |
| 28 | 3 |
| 29 | 5 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 1 |
| 33 | 3 |
| 34 | 5 |
| 35 | 8 |
Más frecuentes: 7 (9), 35 (8), 4 (7), 6 (7), 12 (7), 20 (7), 11 (6), 34 (5), 29 (5), 24 (5).
Menos frecuentes: 27 (1), 32 (1), 14 (1), 2 (2), 25 (2), 10 (2), 30 (3), 28 (3), 9 (3), 31 (3).
Impares: 75; pares: 70. Bajos (hasta 18): 80; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 85,97.