Estadísticas 2003 y archivo mensual
Frecuencia de números principales (sin extras)| Número | Apariciones |
|---|
| 27 | 10 |
|---|
| 2 | 9 |
|---|
| 23 | 9 |
|---|
| 33 | 7 |
|---|
| 26 | 7 |
|---|
| 16 | 6 |
|---|
| 24 | 6 |
|---|
| 18 | 6 |
|---|
| 6 | 6 |
|---|
| 5 | 6 |
|---|
- Enero — 0 sorteos
- Febrero — 0 sorteos
- Marzo — 0 sorteos
- Abril — 0 sorteos
- Mayo — 0 sorteos
- Junio — 0 sorteos
- Julio — 0 sorteos
- Agosto — 0 sorteos
- Septiembre — 0 sorteos
- Octubre — 0 sorteos
- Noviembre — 0 sorteos
- Diciembre — 31 sorteos
Archivo de resultados